Hikmicro Lynx Pro LE10 (HM-TS02-10XG/W)
Thermale Module
Bildsensor: | VOx Uncooled Focal Plane Arrays |
Auflösung: | 256x192 |
Bildfrequenz: | 25Hz |
Pixelintervall: | 12µm |
Response Waveband: | 8µm bis 14µm |
NETD: | weniger als 35 mK (@25°C), F#=1,0 |
Brennweite: | 9,7mm |
IFOV: | 2.74 mrad |
Sichtfeld: | 18,00° × 13,55° (H × V) |
Blende: | F1.0 |
Vergrößerung: | 1 bis 8 |
Bild
Monitor: | 0.2 inch, LCOS, 720 × 540 |
Palettes: | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion |
FFC (Flat Field Correction) | Automatische, manuelle, externe Korrektur |
Digitales Zoom | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 x |
System Function
Speicher: | Eingebautes Speichermodul (8 GB) |
Video-Aufnahme: | integrierte Videoaufnahme |
Schnappschuss: | integrierte Bildaufnahme |
Wi-Fi: | Ja |
Standby Modus: | Ja |
Batterie
Batterietyp: | wiederaufladbare Lithiumbatterie |
Betriebszeit: |
8 Stunden ununterbrochener Betrieb mit ausgeschaltetem CVBS und WLAN-Hotspot (@25°C) 6 Stunden ununterbrochener Betrieb mit eingeschaltetem CVBS und WLAN-Hotspot (@25°C) |
Anzeige der Batteriekapazität: | Ja |
Allgemein
Power: | 5 VDC/2 A, 1.5 W, Type-C Interface |
Arbeitstemperatur/Luftfeuchtigkeit: | Von -20 °C bis 55 °C (-4 °F to 131 °F); |
Schutzklasse: | IP67 |
Maße: | 158,3 mm × 61 mm × 57 mm (6.23" × 2.40" × 2.24") |
Gewicht: | 260 g |